<strike id="z64vo"></strike>
    <th id="z64vo"></th>

    <pre id="z64vo"><nobr id="z64vo"></nobr></pre>
    <object id="z64vo"><video id="z64vo"></video></object>
    <th id="z64vo"></th>
  1. <code id="z64vo"><em id="z64vo"><track id="z64vo"></track></em></code>
      歡迎訪問:新鄉市宏達振動設備有限責任公司  今天是
      銷售熱線:0373-2632812  13462312413
      • 新鄉宏達振動
      • 新鄉宏達振動
      • 新鄉宏達振動
      產品分類PRODUCTS
      宏達發貨記錄
      Hongda delivery record
      • CZ倉壁振動器-50 2臺吉林四平 2012-02-27
      • 振動平臺2米*1.5米 1臺福建三明 2012-02-27
      • 振動平臺1*2米 1臺江西撫州 2012-02-27
      • YZD-50-6B振動電機 2臺 廣西 2012-02-22
      • XZS-1000旋振篩 1臺 山西太原 2012-02-22
      • LZF-4倉壁振動器 2臺 貴州六盤水 2011-12-05
      • YZD-2-4振動電機 2臺 江蘇無錫 2011-12-05
      • YZD-10-6振動電機 1臺 山東青島 2011-12-05
      • YZD-10-2振動電機 2臺 廣東 2011-12-05
      產品展示PRODUCTS
      XVM-A振動電機
      XVM-A振動電機
      產品產地:河南新鄉
      產品單位:臺
      網上報價:電議
      最小訂量:不限
      銷售企業:廠家銷售
      咨詢熱線:13598605042
      產品介紹

      XVM-A系列振動電機我宏達公司新近開發的新型振動電機,該產品XVM-A振動電機設計精巧,運行安全可靠,安裝維護方便,簡化結構、降低成本,使得振動篩對物料的處理量更大;激振力能在一定范圍內非常容易地進行無極調節,滿足各種作業需求;使用新型密封技術及進口密封件,大大提高了振動電機的防塵防潮能力,產品能在各種高塵高潮濕場所安全穩定運行;XVM-A振動電機運行更加穩定,各項先進的設計及精密的制造過程,確保產品具有特長使用壽命。這臺振動電機是我公司性價比非常高的產品。

           XVM-A系列振動電機是在雙軸伸的轉子軸兩端各安裝一組可調偏心塊,利用偏心塊旋轉產生的離心力得到激振力。振動電機的激振力大、能耗小、噪聲低、壽命長。它使用于料倉、料斗、溜槽的倉壁振動,還是自同步直線振動篩、振動給料機、振動輸送機等各種振動機械的激振源,是冶金、礦山、煤炭、建材、化工等部門的理想設備,振動篩有廣泛的應用范圍。

       

      XVM-A振動電機的技術特點:
        1)此型號振動電機系采用VIMARC先進技術設計生產的高品質振動電機。
        2)先進的設計技術:所有參數的計算及其優化設計均由計算機工作站全面完成。精密的加工工藝、嚴格的質量體系,保證了振動電機工作狀態下各部件配合、承力在最佳范圍內。
        3)特殊的電磁設計:振動電機所需要配置的定、轉子均采用具有優質導磁性能的硅鋼片,減少鐵芯的渦流損耗,保證強大的起動力矩,可快速達到額定運轉速度。
        4)重載型軸承設計:所采用軸承均為重載型特制軸承,足以承受和傳遞徑向激振力和軸向負荷,并有良好的散熱能力。雙重密封設計,保證在嚴重粉塵環境下的軸承室清潔。選用進口耐高溫軸承       鋰基脂潤滑油,延長軸承使用壽命。
        5)無極調節:振動電機兩端的激振塊上標有精確的刻度盤,可以非常容易的調節激振力及工作力矩從零到最大的無極調節,滿足工作需要。

      我公司提供的此產品通過國家CCC和ISO9001認證
       

      XVM-A系列振動電機相關技術參數:
      1、額定電壓:380V             
      2、額定頻率:50HZ
      3、防護等級:IP55
      4、允許環境溫度:-20℃--40℃
      5、絕緣等級:B級
      6、工 作 制:連續

      A

      B

      C

      D

      E

       
      型號 振次r.p.m 最大激振力C.F. 額定功率 額定電流
      AMP
      功率因數
      cos f
      效率
      h%
      起動電流倍數
      Ia/In
      重量
      wight
      圖號 外型及安裝尺寸 Dimension(mm) 緊固螺栓
      A B C D E F fG H J K M N
      [N] [kw] [kg]
      XVM-A0.7-2

      2870

      700 0.15 0.38 0.86 70 3.8 12 A 265 95 90 130 130 160 11 70 160 15 40 135 M10
      XVM-A1.5-2 1500 0.15 0.38 0.86 70 3.8 14 A 265 95 90 130 130 160 11 70 160 15 40 135 M10
      XVM-A2.5-2 2500 0.25 0.58 0.86 76 4.6 20 A 310 143 100 140 150 170 13 80 185 16 45 172 M12
      XVM-A 5-2 5000 0.40 1.01 0.83 72 4.8 32 A 342 173 120 150 180 200 18 100 245 20 54 204 M16
      XVM-A 8-2 8000 0.75 1.76 0.88 74 6.3 48 A 390 192 140 170 210 220 18 110 270 20 60 224 M16
      XVM-A 16-2 16000 1.50 3.59 0.86 74 5.6 70 B 450 250 140 200 220 250 18 140 300 22 60 282 M16
      XVM-A 20-2 20000 1.80 4.24 0.90 71 4.0 96 C 560 285 83 230 270 280 22 157 335 25 75 320 M20
      XVM-A 30-2 30000 2.00 4.92 0.91 68 4.9 158 C 610 320 105 248 295 310 22 172 365 28 75 360 M20
      XVM-A 45-2 45000 3.00 7.00 0.90 72 6.5 196 C 640 353 118 280 340 340 26 190 406 28 85 390 M24
      XVM-A 1.2-4 1460 1200 0.07 0.30 0.61 60 3.0 16 A 265 95 90 130 130 160 11 70 160 15 40 135 M10
      XVM-A 2.5-4 2500 0.10 0.32 0.69 66 4.6 24 A 310 143 100 140 150 170 13 80 185 16 45 172 M12
      XVM-A 5-4 5000 0.20 0.65 0.67 70 5.4 39 A 378 173 120 150 180 200 18 100 245 20 54 204 M16
      XVM-A 8-4 8000 0.40 1.14 0.72 73 6.2 56 A 410 192 140 170 210 220 18 110 270 20 60 224 M16
      XVM-A 16-4 16000 0.75 1.91 0.86 69 4.1 78 B 450 250 140 200 220 250 18 140 300 22 60 282 M16
      XVM-A 25-4 25000 1.50 3.72 0.78 76 6.9 112 C 560 285 83 230 270 280 22 157 335 25 75 320 M20
      XVM-A 32-4 32000 2.00 4.69 0.86 75 4.6 165 C 610 320 105 248 295 310 22 172 365 28 75 360 M20
      XVM-A 40-4 40000 2.20 5.06 0.84 74 4.5 180 C 610 320 105 248 295 310 22 172 365 28 75 360 M20
      XVM-A 50-4 50000 2.50 6.25 0.83 73 6.1 218 C 640 353 118 280 340 340 26 190 406 28 85 390 M24
      XVM-A 75-4 75000 4.00 10.14 0.82 74 6.6 275 C 720 373 120 320 370 400 32 200 420 30 102 410 M30
      XVM-A 100-4 100000 6.00 14.60 0.86 73 6.6 440 C 760 420 140 380 420 460 32 225 460 32 120 470 M30
      XVM-A 120-4 120000 8.00 19.40 0.83 76 7.5 510 C 790 420 140 440 420 520 38 225 480 35 120 470 M36
      XVM-A 140-4 140000 10.00 24.16 0.82 75 7.1 560 D 910 480 118 460 490 550 38 260 520 38 120 550 M36
      XVM-A 160-4 160000 10.00 24.16 0.82 75 7.1 610 D 910 480 118 460 490 550 38 260 520 38 120 550 M36
      XVM-A 2.5-6

      980

      2500 0.20 0.70 0.60 71 4.3 42 A 378 173 120 150 180 200 18 100 245 20 54 204 M16
      XVM-A 5-6 5000 0.40 1.23 0.67 74 4.1 55 A 438 192 140 170 210 220 18 110 270 20 60 224 M16
      XVM-A 8-6 8000 0.55 1.68 0.66 75 4.3 69 B 450 250 140 170 220 220 18 140 300 20 60 282 M16
      XVM-A 10-6 10000 0.75 2.11 0.71 76 5.1 76 B 450 250 140 200 220 250 18 140 300 22 60 282 M16
      XVM-A 16-6 16000 1.10 3.03 0.71 78 5.6 96 B 530 250 140 200 220 250 18 140 300 22 60 282 M16
      XVM-A 20-6 20000 1.50 3.77 0.79 77 4.3 120 C 560 285 83 230 270 280 22 157 335 25 75 320 M20
      XVM-A 26-6 26000 1.90 4.80 0.72 83 6.8 156 C 610 320 105 248 295 310 22 172 365 28 75 360 M20
      XVM-A 30-6 30000 2.20 5.47 0.78 78 5.4 170 C 610 320 105 248 295 310 22 172 365 28 75 360 M20
      XVM-A 40-6 40000 3.00 7.20 0.72 85 5.9 205 C 650 320 105 248 295 310 22 172 365 28 75 360 M20
      XVM-A 50-6 50000 3.70 9.28 0.75 81 5.6 260 C 700 353 118 280 340 340 26 190 406 28 85 390 M24
      XVM-A 75-6 75000 5.50 13.31 0.78 81 5.8 345 C 800 373 120 320 370 400 32 200 420 30 120 410 M30
      XVM-A 100-6 100000 7.50 17.93 0.79 81 7.7 490 C 830 420 140 380 420 460 32 225 460 32 120 470 M30
      XVM-A 120-6 120000 8.50 19.76 0.82 80 7.2 550 C 910 420 140 440 420 520 38 225 480 35 120 470 M36
      XVM-A 125-6 125000 9.50 21.70 0.81 83 6.8 590 D 910 480 118 460 490 550 38 260 520 38 120 550 M36
      XVM-A 140-6 140000 9.50 21.70 0.81 83 6.8 620 D 940 480 118 460 490 550 38 260 520 38 120 550 M36
      XVM-A 160-6 160000 12.00 27.37 0.82 81 6.4 690 D 980 480 118 460 490 550 38 260 520 38 120 550 M36
      XVM-A 180-6 180000 14.00 31.87 0.83 81 6.5 760 D 1050 510 120 520 530 610 45 270 560 40 125 580 M42
      XVM-A 5-8 740 5000 0.40 1.62 0.57 68 3.2 76 B 450 250 140 200 220 250 18 140 300 22 60 282 M16
      XVM-A 10-8 10000 0.75 2.90 0.57 72 4.1 121 C 560 285 83 230 270 280 22 157 335 25 75 320 M20
      XVM-A 16-8 16000 1.50 4.02 0.70 80 4.6 149 C 610 320 105 248 295 310 22 172 365 28 75 360 M20
      XVM-A 20-8 20000 2.20 5.93 0.69 80 4.7 175 C 650 320 105 248 295 310 32 172 365 28 75 360 M20
      XVM-A 30-8 30000 3.00 8.10 0.69 82 5.6 256 C 700 353 118 280 340 340 26 190 406 28 75 390 M24
      XVM-A 50-8 50000 4.00 10.60 0.69 82 6.0 360 C 800 373 120 320 370 400 32 200 420 30 102 410 M30
      XVM-A 75-8 6.50 17.10 0.68 81 5.6 520 C 910 420 140 440 420 520 38 225 480 35 120 470     M36
      XVM-A 100-8 100000 8.50 21.80 0.73 81 5.4 610 D 940 480 118 460 490 550 38 260 520 38 120 550 M36
      振動電機訂貨須知:
      (1) 寫明所需產品的規格、功率、激振力、極數、數量。
      (2) 對面漆有無特殊要求。
      (3) 對電機引出線有無物殊要求。
      (4)可定制特殊參數的振動電機,如特殊電壓、特殊安裝尺寸等

       

      丫丫久久精品亚洲AV无码四区观看,国产日产久久久高清欧美一区WwW,99精品久久久久久中文字幕伊人,亚洲国产成人精品久久久,久久97人妻无码一区二区三区 三级久久 一级毛片在线不卡免费观看 欧美性爱在线 欧美日韩三级 日本三级在线视频 日韩无码一区二区视频 欧美性爱片在线观看 欧美一区二区不卡视频