久久精品国产亚洲夜色AV网站,日本XXX在线观看免费播放,日韩大片在线永久免费观看网站,久久精品噜噜噜成人AV

安徽建工集團有限公司企業(yè)負責人2016年度薪酬披露
來源:人力資源部?時間:2018-05-04?瀏覽量:38412
        按照《省國資委關(guān)于2016年度安徽建工集團有限公司負責人薪酬兌現(xiàn)及有關(guān)事項的通知》(皖國資分配函〔2018〕119號)要求,現(xiàn)將安徽安徽建工集團有限公司企業(yè)負責人2016年度薪酬信息披露如下:
姓名 職務 任職起止時間 2016年從本公司獲得的稅前報酬情況  (單位萬元) 是否在股東單位或其它關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取報酬 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額(萬元) 備注
應付 薪酬    (1) 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳存部分(2) 其它貨幣性收入(注明具體項目并分列(3) 合計     (4)=(1)+(2)+(3)
2014年延期兌現(xiàn) 任期激勵 安全風險金
趙時運 董事長、黨委書記 2013年5月-至今 44.94 7.01 16.299 18.36 11.435 98.04 延期兌現(xiàn)、任期激勵均在2018年度發(fā)放。
劉家靜 總經(jīng)理、董事、黨委副書記 2013年7月-至今 44.94 7.01 14.6691 18.36 11.435 96.41 延期兌現(xiàn)、任期激勵均在2018年度發(fā)放。
牛曙東 黨委副書記 2015年4月-至今 35.952 7.01 11.4093 14.68 8.2833 77.34 延期兌現(xiàn)、任期激勵均在2018年度發(fā)放。
楊廣亮 董事、副總經(jīng)理、黨委委員 2015年4月-至今 35.952 7.01 0 9.96 8.2833 61.20 任期激勵在2018年度發(fā)放。
戴良軍 董事、副總經(jīng)理、總工程師、黨委委員 2007年3月-至今 35.952 7.01 11.4093 14.68 8.2833 77.34 延期兌現(xiàn)、任期激勵均在2018年度發(fā)放。
許克順 副總經(jīng)理、黨委委員 2011年6月-至今 35.952 7.01 11.4093 14.68 8.2833 77.34 延期兌現(xiàn)、任期激勵均在2018年度發(fā)放。
霍向東 副總經(jīng)理、黨委委員 2011年6月-至今 35.952 7.01 11.4093 14.68 8.2833 77.34 延期兌現(xiàn)、任期激勵均在2018年度發(fā)放。
王厚良 副總經(jīng)理、黨委委員 2015年4月-至今 35.952 7.01 0 11.73 10.65 65.34 任期激勵在2018年度發(fā)放。
宋志華 紀委書記、黨委委員 2015年8月-至今 35.952 7.01 0 10.55 8.2833 61.79 任期激勵在2018年度發(fā)放。
牛曉峰 總會計師 2011年6月-至今 35.952 7.01 11.4093 14.68 8.2833 77.34 延期兌現(xiàn)、任期激勵均在2018年度發(fā)放。
申玉恩 總法律顧問 2010年6月-至今 35.952 7.01 11.4093 14.68 8.2833 77.34 延期兌現(xiàn)、任期激勵均在2018年度發(fā)放。
徐曉光 工會主席 2015年4月-至今 35.952 7.01 0 11.73 8.2833 62.97 任期激勵在2018年度發(fā)放。
王元曦 原副總經(jīng)理、黨委委員 2005年5月-2015年4月 0 0.00 11.4093 2.95 0 14.36 延期兌現(xiàn)、任期激勵均在2018年度發(fā)放。
王禮義 原副總經(jīng)理 2005年5月-2014年10月 0 0 9.50785 0 0 9.51 延期兌現(xiàn)在2018年度發(fā)放。
晋宁县| 青田县| 苍山县| 沾益县| 安顺市| 徐汇区| 永福县| 杭锦旗| 巧家县| 武安市| 和林格尔县| 东辽县| 武胜县| 永州市| 辉县市| 建德市| 威海市| 兴城市| 桑日县| 雷州市| 永吉县| 平阴县| 弥勒县| 金堂县| 水城县| 蓬溪县| 永登县| 玛纳斯县| 武隆县| 平舆县| 常德市| 丰顺县| 武宣县| 德兴市| 盘锦市| 贵南县| 海林市| 五河县| 涿鹿县| 左权县| 宜兰县|